Filtry
Filtry kasetowe
Obszar zastosowania:
Jako filtr wstępny lub główny w jednostkach klimatyzacji i wentylacji.
Wykonanie:
Typ Z-Line: Medium filtracyjne (poliestrowe) w odpowiedniej klasie filtracji jest splisowane i umieszczone w ramie z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego. Materiał filtracyjny (plis)
może być dodatkowo wzmocniony siatką ocynkowań.
Typ "Minipleat": Medium filtracyjne to papier filtracyjny z submikronowym wtoknem szklanym lub 100% włókna polipropylenowe składane na podstawie systemu minipleat z separacją z kleju topliwego, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego. Dostępne grubości w tym wykonaniu: 25, 48, 96 mm.
Klasy filtracji:
Wg normy EN 779 klasy
- Typ Z-Line: G-3, G-4, F-5
- Typ Minipleat: F5, F6, F7, F8, F9
Odporność temperaturowa: 80°C do 100°C
Zamawianie filtrów:
Produkujemy w wymiarach standardowych oraz pod indywidualne
zamówienie klienta. W zamówieniu należy podać Szer. x Wys. x Gł. w mm + klasa filtracji.
Tabela przepływu powietrza dla przykładowych wymiarów filtrów kasetowych (Typ Z-Line) dla klas G-3/4
Przeplyw powietrza m/s | ||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||
Grubosc filtra w mm | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Wymiar ramy w mm | ||||||||||
287x592 | 550 | 650 | 1050 | 1300 | 1550 | 1950 | 2050 | 2550 | 2550 | 3200 |
490x592 | 900 | 1100 | 1750 | 2200 | 2650 | 3300 | 3500 | 4400 | 4400 | 5450 |
592x592 | 1100 | 1350 | 2150 | 2650 | 3200 | 3950 | 4250 | 5300 | 5300 | 6600 |
400x500 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | 2400 | 3000 | 3000 | 3750 |
400x625 | 750 | 950 | 1500 | 1500 | 2250 | 2850 | 3000 | 3750 | 3750 | 4700 |
500x500 | 750 | 950 | 1500 | 1900 | 2250 | 2850 | 3000 | 3750 | 3750 | 4700 |
500x625 | 950 | 1200 | 1900 | 2350 | 2850 | 3550 | 3750 | 4700 | 4700 | 5900 |
Poczatkowy spadek cisnienia w Pa | 35 | 70 | 130 | 190 | 260 |
![]() |
![]() |
![]() |