Filtry
Filtry kieszeniowe
Obszar zastosowania:W charakterze filtrów wstępnych lub dokładnych w jednostkach klimatyzacyjnych (na przykład w hotelach, bankach, pomieszczeniach produkcyjnych, urzędach).
Wykonanie:
W produkowanych przez nas filtrach kieszeniowych stosowane są materiały 100% syntetyczne. Kieszenie łączone są ze sobą metodą spinania profilem z tworzywa PF1A. Metoda chroniona patentem eliminuje konieczność zszywania ze sobą pojedynczych kieszeni a także stosowania metalowych lub drewnianych prętów podpierających kieszenie. Spięte kieszenie montowane są do ramki i uszczelnione taśmą spinającą (profil PF4).
Dostarczamy filtry w ramkach z tworzywa sztucznego lub metalu. Filtry kieszeniowe z obiema rodzajami ramek można zainstalować do ram czotowych 2 uchwytami resorowymi lub zasuwać do profili U.
Klasy filtracji:
Wg normy EN 779 klasy G-3, 6-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9
Odporność temperaturowa: 80° do 100°C
Zamawianie filtrow:
Produkujemy w wymiarach standardowych oraz pod indywidualne
zamówienie klienta.
Filtry kieszeniowe można zamawiać wg rozmiarów zewnętrznych w mm w
następującej kolejności:
szerokość ramy x wysokość ramy x głębokość kieszeń/ilość kieszeni + klasa filtrowania: Szer. x Wys. x Gł. przy czym kieszenie są ukierunkowane zawsze pionowo do szerokości.
Głębokość kieszeni wynosi od 150 do 635 mm, wg rodzaju filtra lub zamówienia klienta.
FILTRY KIESZENIOWE KLASA G-3, G-4 WG EN 779
TYP FILTRA | EK - 35-6 | EK - 35-5 | EK - 35-4 | EK - 35-3 | EK - 35-2 | EK - 35-1 | EK - 35-0 |
Średni stopień filtracji Am % | 85-95 | ||||||
Wymiar ramki w mm | 592x592 | 490x592 | 402x592 | 287x592 | 592x287 | 287x897 | 287x287 |
Ilość kieszeni | 5/6 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 5/6 | 3 | 2/3 |
Głębokość kieszeni w mm | 150-635 | ||||||
Przepływ powietrza m3/h | 4250 | 3500 | 2850 | 2100 | 2150 | 3200 | 1100 |
Początkowy spadek ciśnienia Pa | 20-50 | ||||||
Końcowy spadek ciśnienia v Pa | 300 |
FILTRY KIESZENIOWE KLASA F-5 WG EN 779
TYP FILTRA | EK - 45-6 | EK - 45-5 | EK - 45-4 | EK - 45-3 | EK - 45-2 | EK - 45-1 | EK - 45-0 |
Średni stopień filtracji Am % | 55-60 | ||||||
Wymiar ramki w mm | 592x592 | 490x592 | 402x592 | 287x592 | 592x287 | 287x897 | 287x287 |
Ilość kieszeni | 5/6 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 5/6 | 2/3/4 | 2/3 |
Głębokość kieszeni w mm | 200-635 | ||||||
Przepływ powietrza m3/h | 4250 | 3500 | 2850 | 2100 | 2150 | 3200 | 1100 |
Początkowy spadek ciśnienia Pa | 20-50 | ||||||
Końcowy spadek ciśnienia v Pa | 300 |
FILTRY KIESZENIOWE KLASA F-6-7 WG EN 779
TYP FILTRA | EK - 85-6 | EK - 85-5 | EK - 85-4 | EK - 85-3 | EK - 85-2 | EK - 85-1 | EK - 85-0 |
Średni stopień filtracji Am % | 85 | ||||||
Wymiar ramki w mm | 592x592 | 490x592 | 402x592 | 287x592 | 592x287 | 287x897 | 287x287 |
Ilość kieszeni | 6/8/10 | 5/6/8 | 4/5/6 | 3/4 | 6/8 | 3/4 | 3/4 |
Głębokość kieszeni w mm | 500-630 | ||||||
Przepływ powietrza m3/h | 4250 | 3500 | 2800 | 2120 | 2120 | 3200 | 1100 |
Początkowy spadek ciśnienia Pa | 55 | ||||||
Końcowy spadek ciśnienia v Pa | 300 |
FILTRY KIESZENIOWE KLASA F-8-9 WG EN 779
TYP FILTRA | EK - 95-6 | EK - 95-5 | EK - 95-4 | EK - 95-3 | EK - 95-2 | EK - 95-1 | EK - 95-0 |
Średni stopień filtracji Am % | 90-95 | ||||||
Wymiar ramki w mm | 592x592 | 490x592 | 402x592 | 287x592 | 592x287 | 287x897 | 287x287 |
Ilość kieszeni | 8/10 | 6/8 | 5/6 | 4/3 | 8/6 | 4/3 | 4/3 |
Głębokość kieszeni w mm | 500-630 | ||||||
Przepływ powietrza m3/h | 4250 | 3500 | 2800 | 2120 | 2120 | 3200 | 1100 |
Początkowy spadek ciśnienia Pa | 55 | ||||||
Końcowy spadek ciśnienia v Pa | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |